Gyártók:
Találatok száma: 783 | 14/40. oldal | Rendezés: |
AMD Ryzen 5 5600H 3.3 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB | W11 PRO
Intel Core i5-12500H | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Intel Core i5-12500H | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Intel Core i5-12500H | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 HOME
AMD Ryzen 9 7945HX3D 2.3 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 2560X1440 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4090 16GB | W11 HOME
AMD Ryzen 9 7945HX3D 2.3 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 2560X1440 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4090 16GB | W11 HOME
AMD Ryzen 9 7945HX3D 2.3 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 2560X1440 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4090 16GB | W11 PRO
Intel Core i5-1335U | 12GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Intel Core i9-13980HX | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 17" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4080 12GB | W11 HOME
Intel Core i9-13980HX | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 17" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4080 12GB | W11 PRO
Intel Core i9-13980HX | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4080 12GB | W11 PRO
Intel Core i5-1334U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Laptop - AMD Ryzen 5 5500U, 17,3" TN tükröződésmentes 1600 × 900, 12GB RAM DDR4, AMD Radeon Graphics, 512GB SSD, numerikus billentyűzet, webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 5, Bluetooth, tömege 2,1 kg , operációs rendszer nélkül Multimédiás laptop stílusos kialakítással és nagyszerű teljesítménnyelA Lenovo IdeaPad 3 laptop minden kívánságodat teljesíti. Nagyszerű kijelzőt kínál finom felbontással, nagy teljesítményű processzo...
Intel Core i7-14700HX | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17" matt | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Intel Core i7-14700HX | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 17" matt | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
AMD Ryzen 5 5500U 2.1 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS
AMD Ryzen 5 5500U 2.1 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 5500U 2.1 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS
AMD Ryzen 5 5500U 2.1 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 5500U 2.1 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 PRO