Black Radeon
1/106. oldal | Rendezés: |
-
WATERCOOL Watercool Heatkiller IV eBC Backplate for Radeon RX 5700 / XT - black17.860 Ft+1.990 Ft
-
WATERCOOL Watercool Heatkiller IV for Radeon RX 5700 / XT, RGB - Acrylic + Nickel, Black73.244 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS113.990 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS113.990 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS113.990 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS113.990 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS114.990 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS114.990 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS114.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-NJ428 (Mixed Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS116.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-NJ428 (Mixed Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS117.990 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS123.990 Ft+1.990 Ft
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS123.990 Ft+1.990 Ft
-
XFX XFX Radeon SPEEDSTER QICK 319 BLACK RX 6700XT 12GB (RX-67XTYPBDP) VideokártyaModell: Radeon SPEEDSTER QICK 319 BLACK RX 6700XT 12GB (RX-67XTYPBDP) A játékosok számára tervezve Csúcsteljesítmény 1440p felbontáson Tapasztald meg a legújabb játékokat maximális beállításokkal! A 12 GB GDDR6 memória és a 40 továbbfejlesztett sz124.890 FtIngyenes szállítás
-
LENOVO V15 G4 AMN (Business Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS124.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-NJ007 (Mixed Black) | AMD Ryzen 5 7520U 2.9 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 5 7520U 2.9 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS125.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-NJ007 (Mixed Black) | AMD Ryzen 5 7520U 2.9 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 5 7520U 2.9 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS125.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-NJ007 (Mixed Black) | AMD Ryzen 5 7520U 2.9 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OSAMD Ryzen 5 7520U 2.9 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS126.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G9 (Black) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS128.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G9 (Black) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS128.990 Ft+1.990 Ft